About
    STILL TIME: JOIN THE MARCH BETTING CHALLENGE, SECOND-HALF PRIZE $1,000.
    Enter Now
    Betting Splits
    NBA - Friday, Apr 3Apr 3 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    Minnesota Timberwolves +4.5 50% 43% 234.5 69% 67% +154 55% 39%
    Philadelphia 76ers -4.5 50% 57% 234.5 31% 33% -185 45% 61%
    Indiana Pacers +15.5 23% 43% 233.5 57% 63% +850 44% 18%
    Charlotte Hornets -15.5 77% 57% 233.5 43% 37% -1,450 56% 82%
    Atlanta Hawks -17.5 45% 62% 225.5 51% 71% -1,650 77% 84%
    Brooklyn Nets +17.5 55% 38% 225.5 49% 29% +950 23% 16%
    Chicago Bulls +14.5 18% 45% 237.5 66% 59% +750 30% 10%
    New York Knicks -14.5 82% 55% 237.5 34% 41% -1,200 70% 90%
    Utah Jazz +17.5 39% 47% 233.5 53% 54% +1,000 32% 12%
    Houston Rockets -17.5 61% 53% 233.5 47% 46% -1,800 68% 88%
    Toronto Raptors -13.5 57% 50% 233.5 55% 53% -1,000 54% 82%
    Memphis Grizzlies +13.5 43% 50% 233.5 45% 47% +650 46% 18%
    Boston Celtics -17.5 53% 63% 217.5 86% 81% -1,800 71% 92%
    Milwaukee Bucks +17.5 47% 37% 217.5 14% 19% +1,000 29% 8%
    Orlando Magic -6.5 61% 59% 238.5 76% 43% -270 60% 77%
    Dallas Mavericks +6.5 39% 41% 238.5 24% 57% +220 40% 23%
    New Orleans Pelicans -5.5 78% 59% 234.5 26% 56% -218 64% 76%
    Sacramento Kings +5.5 22% 41% 234.5 74% 44% +180 36% 24%
    MLB - Friday, Apr 3Apr 3 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    Los Angeles Dodgers -1.5 82% 82% 9.5 88% 76% -286 83% 89%
    Washington Nationals +1.5 18% 18% 9.5 12% 24% +229 17% 11%
    ST Louis Cardinals +1.5 9% 29% 8 40% 48% +153 23% 20%
    Detroit Tigers -1.5 91% 71% 8 60% 52% -186 77% 80%
    Miami Marlins +1.5 13% 22% 8 72% 72% +139 13% 12%
    New York Yankees -1.5 87% 78% 8 28% 28% -168 87% 88%
    San Diego Padres +1.5 12% 43% 8 69% 53% +109 31% 40%
    Boston Red Sox -1.5 88% 57% 8 31% 47% -132 69% 60%
    Toronto Blue Jays -1.5 90% 87% 7.5 13% 60% -199 90% 92%
    Chicago White Sox +1.5 10% 13% 7.5 87% 40% +163 10% 8%
    Cincinnati Reds +1.5 14% 38% 8 65% 63% +137 34% 20%
    Texas Rangers -1.5 86% 62% 8 35% 37% -166 66% 80%
    Chicago Cubs -1.5 64% 38% 7.5 53% 63% -120 64% 63%
    Cleveland Guardians +1.5 36% 62% 7.5 47% 37% +100 36% 37%
    Tampa Bay Rays -1.5 20% 33% 7.5 48% 69% -110 78% 60%
    Minnesota Twins +1.5 80% 67% 7.5 52% 31% -110 22% 40%
    Philadelphia Phillies -1.5 88% 79% 10.5 76% 56% -194 78% 90%
    Colorado Rockies +1.5 12% 21% 10.5 24% 44% +159 22% 10%
    Baltimore Orioles -1.5 51% 31% 8.5 87% 55% -121 41% 57%
    Pittsburgh Pirates +1.5 49% 69% 8.5 13% 45% +100 59% 43%
    Milwaukee Brewers -1.5 93% 59% 9 59% 51% -112 78% 76%
    Kansas City Royals +1.5 7% 41% 9 41% 49% -108 22% 24%
    Seattle Mariners -1.5 76% 62% 8 19% 45% -163 79% 85%
    Los Angeles Angels +1.5 24% 38% 8 81% 55% +135 21% 15%
    Houston Astros -1.5 90% 55% 10 75% 48% -110 55% 73%
    Athletics +1.5 10% 45% 10 25% 52% -110 45% 27%
    Atlanta Braves -1.5 75% 47% 9 85% 62% -115 54% 65%
    Arizona Diamondbacks +1.5 25% 53% 9 15% 38% -105 46% 35%
    New York Mets -1.5 82% 44% 7.5 71% 66% -131 71% 74%
    San Francisco Giants +1.5 18% 56% 7.5 29% 34% +109 29% 26%
    NHL - Friday, Apr 3Apr 3 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    Philadelphia Flyers +1.5 65% 57% 5.5 56% 66% +124 35% 28%
    New York Islanders -1.5 35% 43% 5.5 44% 34% -148 65% 72%
    St. Louis Blues +1.5 18% 50% 6.5 79% 61% +120 46% 26%
    Anaheim Ducks -1.5 82% 50% 6.5 21% 39% -142 54% 74%
    UFL - Friday, Apr 3Apr 3 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    DC Defenders -2.5 98% 89% 39.5 34% 39% -148 73% 76%
    Columbus +2.5 2% 11% 39.5 66% 61% +124 27% 24%