All Games | SU RESULTS | ATS RESULTS | OU RESULTS | SCORING | ||||||||
TEAM | G | SU | SU % | ATS | ATS % | $PROFIT | ROI | OV/UN/P | OV % | UN % | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 9-10-0 | 0.474% | 5-14-0 | 26.3% | $-1,040 | -49.8% | 11-7-1 | 61.1% | 38.9% | 123.2 | 122.8 |
![]() | 20 | 15-5-0 | 0.750% | 9-10-1 | 47.4% | $-200 | -9.1% | 9-11-0 | 45.0% | 55.0% | 116.5 | 108.1 |
![]() | 19 | 10-9-0 | 0.526% | 14-5-0 | 73.7% | +$850 | +40.7% | 11-8-0 | 57.9% | 42.1% | 116.7 | 114.0 |
![]() | 18 | 6-12-0 | 0.333% | 6-11-1 | 35.3% | $-610 | -30.8% | 12-6-0 | 66.7% | 33.3% | 113.8 | 122.2 |
![]() | 21 | 7-14-0 | 0.333% | 7-13-1 | 35.0% | $-730 | -31.6% | 12-9-0 | 57.1% | 42.9% | 107.7 | 113.1 |
![]() | 20 | 11-9-0 | 0.550% | 7-11-2 | 38.9% | $-510 | -23.2% | 10-10-0 | 50.0% | 50.0% | 110.8 | 111.2 |
![]() | 19 | 11-8-0 | 0.579% | 9-10-0 | 47.4% | $-200 | -9.6% | 13-6-0 | 68.4% | 31.6% | 118.2 | 118.0 |
![]() | 21 | 14-7-0 | 0.667% | 8-12-1 | 40.0% | $-520 | -22.5% | 9-10-2 | 47.4% | 52.6% | 114.5 | 110.4 |
![]() | 20 | 2-18-0 | 0.100% | 7-11-2 | 38.9% | $-510 | -23.2% | 12-8-0 | 60.0% | 40.0% | 109.2 | 118.1 |
![]() | 20 | 9-11-0 | 0.450% | 8-11-1 | 42.1% | $-410 | -18.6% | 11-9-0 | 55.0% | 45.0% | 114.8 | 114.5 |
![]() | 17 | 8-9-0 | 0.471% | 11-6-0 | 64.7% | +$440 | +23.5% | 7-10-0 | 41.2% | 58.8% | 110.1 | 107.2 |
![]() | 19 | 11-8-0 | 0.579% | 11-8-0 | 57.9% | +$220 | +10.5% | 16-3-0 | 84.2% | 15.8% | 128.4 | 125.2 |
![]() | 19 | 9-10-0 | 0.474% | 7-12-0 | 36.8% | $-620 | -29.7% | 6-11-2 | 35.3% | 64.7% | 113.0 | 109.7 |
![]() | 22 | 13-9-0 | 0.591% | 10-12-0 | 45.5% | $-320 | -13.2% | 10-12-0 | 45.5% | 54.5% | 112.2 | 113.0 |
![]() | 19 | 5-14-0 | 0.263% | 8-11-0 | 42.1% | $-410 | -19.6% | 7-12-0 | 36.8% | 63.2% | 105.9 | 111.9 |
![]() | 20 | 11-9-0 | 0.550% | 9-10-1 | 47.4% | $-200 | -9.1% | 10-10-0 | 50.0% | 50.0% | 113.1 | 112.0 |
![]() | 21 | 15-6-0 | 0.714% | 9-12-0 | 42.9% | $-420 | -18.2% | 14-7-0 | 66.7% | 33.3% | 122.3 | 118.3 |
![]() | 19 | 15-4-0 | 0.789% | 10-7-2 | 58.8% | +$230 | +11.0% | 10-9-0 | 52.6% | 47.4% | 112.8 | 105.9 |
![]() | 22 | 12-10-0 | 0.545% | 13-9-0 | 59.1% | +$310 | +12.8% | 10-11-1 | 47.6% | 52.4% | 114.6 | 113.4 |
![]() | 20 | 12-8-0 | 0.600% | 11-8-1 | 57.9% | +$220 | +10.0% | 10-10-0 | 50.0% | 50.0% | 111.5 | 107.5 |
![]() | 19 | 13-6-0 | 0.684% | 14-4-1 | 77.8% | +$960 | +45.9% | 10-8-1 | 55.6% | 44.4% | 119.7 | 111.4 |
![]() | 20 | 14-6-0 | 0.700% | 15-5-0 | 75.0% | +$950 | +43.2% | 10-9-1 | 52.6% | 47.4% | 114.3 | 110.0 |
![]() | 19 | 12-7-0 | 0.632% | 13-6-0 | 68.4% | +$640 | +30.6% | 13-6-0 | 68.4% | 31.6% | 120.1 | 113.1 |
![]() | 21 | 12-9-0 | 0.571% | 8-11-2 | 42.1% | $-410 | -17.7% | 14-7-0 | 66.7% | 33.3% | 115.5 | 112.9 |
![]() | 19 | 6-13-0 | 0.316% | 9-9-1 | 50.0% | $-90 | -4.3% | 8-11-0 | 42.1% | 57.9% | 105.2 | 111.9 |
![]() | 19 | 11-8-0 | 0.579% | 10-9-0 | 52.6% | +$10 | +0.5% | 11-8-0 | 57.9% | 42.1% | 116.5 | 117.3 |
![]() | 19 | 3-16-0 | 0.158% | 7-12-0 | 36.8% | $-620 | -29.7% | 13-6-0 | 68.4% | 31.6% | 111.5 | 124.0 |
![]() | 20 | 9-11-0 | 0.450% | 11-9-0 | 55.0% | +$110 | +5.0% | 10-10-0 | 50.0% | 50.0% | 111.2 | 112.5 |
![]() | 20 | 7-13-0 | 0.350% | 11-9-0 | 55.0% | +$110 | +5.0% | 11-9-0 | 55.0% | 45.0% | 112.1 | 118.5 |
![]() | 19 | 3-16-0 | 0.158% | 9-10-0 | 47.4% | $-200 | -9.6% | 12-7-0 | 63.2% | 36.8% | 116.8 | 125.1 |
Finding creative ways to bet tonight's Patriots Steelers game could be profitable with how poor each offense is, and how good the defenses are. Consider 1Q under or Punt on first drive.