Public Results
NBA
SPR 5-7 TOT 6-6 ML 6-5
75%+ 6-6 (50%)
CBB
SPR 4-0 TOT 0-4 ML 4-0
75%+ 0-3 (0%)
MLB
SPR 14-16 TOT 15-13 ML 20-10
75%+ 27-14 (66%)
NHL
SPR 15-14 TOT 18-12 ML 16-13
75%+ 18-11 (62%)
UFL
SPR 0-4 TOT 2-2 ML 3-1
75%+ 0-2 (0%)
Betting Splits
NBA - Saturday, Mar 28Mar 28 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
San Antonio Spurs -17.5 25% 55% 227.5 67% 75% -1,800 88% 90%
Milwaukee Bucks +17.5 75% 45% 227.5 33% 25% +1,000 12% 10%
Detroit Pistons -2.5 63% 53% 222.5 60% 72% -130 53% 50%
Minnesota Timberwolves +2.5 37% 47% 222.5 40% 28% +110 47% 50%
Philadelphia 76ers +6.5 32% 51% 231.5 69% 77% +205 41% 33%
Charlotte Hornets -6.5 68% 49% 231.5 31% 23% -250 59% 67%
Sacramento Kings +13.5 23% 37% 234.5 67% 61% +550 29% 10%
Atlanta Hawks -13.5 77% 63% 234.5 33% 39% -800 71% 90%
Chicago Bulls -5.5 88% 64% 247.5 53% 41% -205 88% 76%
Memphis Grizzlies +5.5 12% 36% 247.5 47% 59% +170 12% 24%
Utah Jazz +17.5 21% 59% 232.5 48% 65% +950 57% 15%
Phoenix Suns -17.5 79% 41% 232.5 52% 35% -1,650 43% 85%
CBB - Saturday, Mar 28Mar 28 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
(9) Iowa +6.5 35% 43% 138.5 72% 78% +270 35% 30%
(3) Illinois -6.5 65% 57% 138.5 28% 22% -340 65% 70%
(2) Purdue +5.5 37% 30% 152.5 79% 76% +220 31% 26%
(1) Arizona -5.5 63% 70% 152.5 21% 24% -270 69% 74%
MLB - Saturday, Mar 28Mar 28 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
Tampa Bay Rays -1.5 61% 31% 7.5 70% 67% -120 56% 49%
ST Louis Cardinals +1.5 39% 69% 7.5 30% 33% +100 44% 51%
Washington Nationals +1.5 5% 13% 8.5 70% 61% +203 15% 10%
Chicago Cubs -1.5 95% 87% 8.5 30% 39% -252 85% 90%
Athletics +1.5 19% 22% 8 77% 59% +163 24% 8%
Toronto Blue Jays -1.5 81% 78% 8 23% 41% -199 76% 92%
Minnesota Twins +1.5 13% 31% 7.5 71% 64% +141 13% 12%
Baltimore Orioles -1.5 87% 69% 7.5 29% 36% -171 87% 88%
Texas Rangers +1.5 21% 25% 7.5 41% 58% +128 36% 23%
Philadelphia Phillies -1.5 79% 75% 7.5 59% 42% -154 64% 77%
Colorado Rockies +1.5 13% 34% 7.5 48% 50% +163 22% 11%
Miami Marlins -1.5 87% 66% 7.5 52% 50% -199 78% 89%
Pittsburgh Pirates +1.5 9% 22% 7.5 49% 63% +144 21% 11%
New York Mets -1.5 91% 78% 7.5 51% 37% -175 79% 89%
Boston Red Sox -1.5 67% 57% 7.5 73% 66% -136 73% 80%
Cincinnati Reds +1.5 33% 43% 7.5 27% 34% +113 27% 20%
Los Angeles Angels +1.5 12% 49% 9 59% 40% +113 21% 25%
Houston Astros -1.5 88% 51% 9 41% 60% -136 79% 75%
Chicago White Sox +1.5 5% 14% 8 57% 56% +163 10% 6%
Milwaukee Brewers -1.5 95% 86% 8 43% 44% -199 90% 94%
Kansas City Royals +1.5 25% 44% 8.5 56% 42% +123 45% 21%
Atlanta Braves -1.5 75% 56% 8.5 44% 58% -149 55% 79%
New York Yankees -1.5 88% 72% 8.5 55% 50% -131 84% 84%
San Francisco Giants +1.5 12% 28% 8.5 45% 50% +109 16% 16%
Detroit Tigers -1.5 67% 39% 8 71% 62% -108 45% 64%
San Diego Padres +1.5 33% 61% 8 29% 38% -112 55% 36%
Arizona Diamondbacks +1.5 9% 14% 8.5 47% 54% +203 25% 7%
Los Angeles Dodgers -1.5 91% 86% 8.5 53% 46% -252 75% 93%
Cleveland Guardians +1.5 23% 33% 7 40% 53% +158 47% 13%
Seattle Mariners -1.5 77% 67% 7 60% 47% -193 53% 87%
NHL - Saturday, Mar 28Mar 28 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
Florida Panthers +1.5 15% 64% 5.5 44% 71% +170 18% 23%
New York Islanders -1.5 85% 36% 5.5 56% 29% -205 82% 77%
Ottawa Senators +1.5 47% 57% 6.5 60% 47% +114 37% 23%
Tampa Bay Lightning -1.5 53% 43% 6.5 40% 53% -135 63% 77%
Anaheim Ducks +1.5 37% 69% 6.5 90% 80% +124 51% 32%
Edmonton Oilers -1.5 63% 31% 6.5 10% 20% -148 49% 68%
Dallas Stars -1.5 67% 28% 6.5 75% 46% -130 75% 70%
Pittsburgh Penguins +1.5 33% 72% 6.5 25% 54% +110 25% 30%
Minnesota Wild -1.5 21% 14% 6.5 35% 29% -115 55% 41%
Boston Bruins +1.5 79% 86% 6.5 65% 71% -105 45% 59%
New Jersey Devils +1.5 23% 41% 6.5 57% 40% +170 68% 10%
Carolina Hurricanes -1.5 77% 59% 6.5 43% 60% -205 32% 90%
San Jose Sharks +1.5 6% 39% 6.5 41% 46% +154 23% 13%
Columbus Blue Jackets -1.5 94% 61% 6.5 59% 54% -185 77% 87%
Seattle Kraken +1.5 8% 30% 6.5 61% 49% +164 20% 9%
Buffalo Sabres -1.5 92% 70% 6.5 39% 51% -198 80% 91%
Montreal Canadiens -1.5 68% 23% 6.5 51% 43% -115 48% 71%
Nashville Predators +1.5 32% 77% 6.5 49% 57% -105 52% 29%
Toronto Maple Leafs +1.5 7% 74% 5.5 68% 74% +124 17% 37%
St. Louis Blues -1.5 93% 26% 5.5 32% 26% -148 83% 63%
Winnipeg Jets +1.5 18% 27% 5.5 52% 60% +220 7% 5%
Colorado Avalanche -1.5 82% 73% 5.5 48% 40% -270 93% 95%
Philadelphia Flyers +1.5 62% 67% 5.5 38% 72% +105 32% 28%
Detroit Red Wings -1.5 38% 33% 5.5 62% 28% -125 68% 72%
Utah Mammoth +1.5 42% 85% 5.5 70% 78% -105 58% 50%
Los Angeles Kings -1.5 58% 15% 5.5 30% 22% -115 42% 50%
Vancouver Canucks +1.5 21% 50% 6.5 61% 39% +136 66% 12%
Calgary Flames -1.5 79% 50% 6.5 39% 61% -162 34% 88%
Washington Capitals +1.5 40% 72% 6.5 73% 67% +130 19% 31%
Vegas Golden Knights -1.5 60% 28% 6.5 27% 33% -155 81% 69%
UFL - Saturday, Mar 28Mar 28 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
DC Defenders -4.5 80% 53% 43.5 48% 47% -218 65% 39%
ST Louis BattleHawks +4.5 20% 47% 43.5 52% 53% +180 35% 61%
Houston Gamblers +4.5 84% 55% 38.5 30% 31% +190 41% 26%
Dallas Renegades -4.5 16% 45% 38.5 70% 69% -230 59% 74%