Betting Splits
NBA - Sunday, Mar 29Mar 29 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
Los Angeles Clippers -14.5 60% 50% 222.5 74% 75% -950 57% 89%
Milwaukee Bucks +14.5 40% 50% 222.5 26% 25% +625 43% 11%
Miami Heat -8.5 77% 52% 244.5 84% 41% -360 77% 87%
Indiana Pacers +8.5 23% 48% 244.5 16% 59% +285 23% 13%
Sacramento Kings -1.5 42% 60% 221.5 87% 74% -118 35% 60%
Brooklyn Nets +1.5 58% 40% 221.5 13% 26% -102 65% 40%
Washington Wizards +16.5 59% 49% 237.5 84% 54% +750 12% 9%
Portland Trailblazers -16.5 41% 51% 237.5 16% 46% -1,200 88% 91%
Orlando Magic +1.5 45% 43% 226.5 27% 73% +110 59% 41%
Toronto Raptors -1.5 55% 57% 226.5 73% 27% -130 41% 59%
Boston Celtics +1.5 76% 74% 216.5 49% 87% -110 81% 75%
Charlotte Hornets -1.5 24% 26% 216.5 51% 13% -110 19% 25%
Houston Rockets -5.5 44% 61% 225.5 92% 76% -238 82% 89%
New Orleans Pelicans +5.5 56% 39% 225.5 8% 24% +195 18% 11%
New York Knicks +8.5 86% 57% 224.5 67% 78% +285 23% 14%
Oklahoma City Thunder -8.5 14% 43% 224.5 33% 22% -360 77% 86%
Golden State Warriors +12.5 40% 40% 238.5 82% 59% +455 17% 7%
Denver Nuggets -12.5 60% 60% 238.5 18% 41% -625 83% 93%
CBB - Sunday, Mar 29Mar 29 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
(6) Tennessee +7.5 25% 33% 146.5 53% 68% +295 21% 19%
(1) Michigan -7.5 75% 67% 146.5 47% 32% -375 79% 81%
(2) Connecticut +5.5 70% 69% 134.5 76% 85% +180 46% 40%
(1) Duke -5.5 30% 31% 134.5 24% 15% -218 54% 60%
CBB - Wednesday, Apr 1Apr 1 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
Oklahoma -6.5 86% 75% 165.5 94% 70% -270 32% 88%
Colorado +6.5 14% 25% 165.5 6% 30% +220 68% 12%
Baylor -3.5 90% 70% 148.5 68% 57% -170 55% 77%
Minnesota +3.5 10% 30% 148.5 32% 43% +142 45% 23%
CBB - Thursday, Apr 2Apr 2 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
(1) Tulsa +4.5 65% 55% 160.5 14% 46% +150 71% 35%
(1) New Mexico -4.5 35% 45% 160.5 86% 54% -180 29% 65%
Stanford -1.5 29% 32% 136.5 97% 89% -125 7% 42%
West Virginia +1.5 71% 68% 136.5 3% 11% +105 93% 58%
(4) Illinois ST +7.5 59% 30% 149.5 3% 34% +225 15% 10%
(1) Auburn -7.5 41% 70% 149.5 97% 66% -278 85% 90%
Rutgers +4.5 17% 28% 150.5 92% 71% +170 92% 26%
Creighton -4.5 83% 72% 150.5 8% 29% -205 8% 74%
MLB - Sunday, Mar 29Mar 29 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
Minnesota Twins +1.5 34% 40% 9 51% 29% +129 23% 19%
Baltimore Orioles -1.5 66% 60% 9 49% 71% -156 77% 81%
Kansas City Royals +1.5 23% 44% 8 67% 58% +129 47% 26%
Atlanta Braves -1.5 77% 56% 8 33% 42% -156 53% 74%
Texas Rangers +1.5 23% 32% 8 55% 39% +139 22% 15%
Philadelphia Phillies -1.5 77% 68% 8 45% 61% -168 78% 85%
Athletics +1.5 28% 36% 9 75% 51% +129 34% 15%
Toronto Blue Jays -1.5 72% 64% 9 25% 49% -156 66% 85%
Colorado Rockies +1.5 49% 45% 8 72% 48% +159 39% 18%
Miami Marlins -1.5 51% 55% 8 28% 52% -194 61% 82%
Pittsburgh Pirates +1.5 16% 21% 8 61% 58% +153 15% 11%
New York Mets -1.5 84% 79% 8 39% 42% -186 85% 89%
Boston Red Sox -1.5 86% 52% 8.5 84% 69% -136 74% 75%
Cincinnati Reds +1.5 14% 48% 8.5 16% 31% +113 26% 25%
Los Angeles Angels +1.5 5% 42% 9 65% 56% +149 34% 22%
Houston Astros -1.5 95% 58% 9 35% 44% -181 66% 78%
Chicago White Sox +1.5 3% 10% 7.5 69% 71% +141 9% 7%
Milwaukee Brewers -1.5 97% 90% 7.5 31% 29% -171 91% 93%
Tampa Bay Rays -1.5 71% 28% 7.5 57% 58% -120 49% 50%
ST Louis Cardinals +1.5 29% 72% 7.5 43% 42% +100 51% 50%
Washington Nationals +1.5 5% 10% 9 65% 48% +209 20% 6%
Chicago Cubs -1.5 95% 90% 9 35% 52% -259 80% 94%
Cleveland Guardians +1.5 37% 60% 7.5 68% 72% +119 42% 29%
Seattle Mariners -1.5 63% 40% 7.5 32% 28% -143 58% 71%
NHL - Sunday, Mar 29Mar 29 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
Florida Panthers +1.5 20% 78% 6.5 93% 81% +136 51% 46%
New York Rangers -1.5 80% 22% 6.5 7% 19% -162 49% 54%
Montreal Canadiens +1.5 29% 69% 6.5 37% 54% +145 56% 22%
Carolina Hurricanes -1.5 71% 31% 6.5 63% 46% -175 44% 78%
Nashville Predators +1.5 19% 33% 6.5 83% 60% +170 49% 11%
Tampa Bay Lightning -1.5 81% 67% 6.5 17% 40% -205 51% 89%
Boston Bruins +1.5 58% 84% 6.5 67% 45% +136 65% 57%
Columbus Blue Jackets -1.5 42% 16% 6.5 33% 55% -162 35% 43%
Chicago Blackhawks +1.5 13% 61% 5.5 76% 87% +142 14% 18%
New Jersey Devils -1.5 87% 39% 5.5 24% 13% -170 86% 82%
Dallas Stars -1.5 83% 35% 5.5 89% 85% -162 62% 78%
Philadelphia Flyers +1.5 17% 65% 5.5 11% 15% +136 38% 22%
UFL - Sunday, Mar 29Mar 29 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
Columbus +1.5 19% 27% 40.5 8% 28% -102 70% 44%
Orlando -1.5 81% 73% 40.5 92% 72% -118 30% 56%