NBA Basketball Standings 2026 season

2conferences 6tables 107games played
EASTERN
ATLANTIC WL PCTGB HomeAwayDivConf PPGOpp PPGDiff StrkL10
Philadelphia 76ers (1) 7 1 .875 - 4-1 3-0 2-0 7-1 110.9 105.1 +5.8 W4 7-1
Boston Celtics (3) 5 2 .714 1.5 4-0 1-2 2-0 5-1 115.0 109.1 +5.9 L1 5-2
Toronto Raptors (4) 4 3 .571 2.5 2-1 2-2 0-0 3-1 119.1 111.4 +7.7 W1 4-3
New York Knicks (8) 3 4 .429 3.5 2-2 1-2 1-3 3-4 106.4 105.1 +1.3 W1 3-4
Brooklyn Nets (13) 1 6 .143 5.5 0-3 1-3 0-2 1-6 105.6 114.1 -8.5 L1 1-6
CENTRAL WL PCTGB HomeAwayDivConf PPGOpp PPGDiff StrkL10
Detroit Pistons (2) 6 1 .857 - 2-0 4-1 0-0 6-1 111.9 100.3 +11.6 W3 6-1
Cleveland Cavaliers (5) 4 3 .571 2 3-1 1-2 1-0 3-2 119.7 116.1 +3.6 L1 4-3
Indiana Pacers (12) 2 6 .250 4.5 0-4 2-2 0-1 1-5 111.8 115.6 -3.8 L5 2-6
Milwaukee Bucks (14) 1 6 .143 5 1-3 0-3 1-2 1-4 111.1 124.1 -13 L3 1-6
Chicago Bulls (15) 1 6 .143 5 0-2 1-4 1-0 1-6 112.6 128.9 -16.3 L5 1-6
SOUTHEAST WL PCTGB HomeAwayDivConf PPGOpp PPGDiff StrkL10
Washington Wizards (6) 4 3 .571 - 2-1 2-2 2-1 4-3 109.4 107.4 +2 W2 4-3
Atlanta Hawks (7) 4 4 .500 0.5 1-2 3-2 2-1 4-1 115.2 114.0 +1.2 W1 4-4
Charlotte Hornets (9) 3 5 .375 1.5 2-3 1-2 2-2 3-5 97.4 108.6 -11.2 L4 3-5
Miami Heat (10) 2 5 .286 2 1-3 1-2 1-1 2-2 118.1 123.9 -5.8 L1 2-5
Orlando Magic (11) 2 5 .286 2 0-4 2-1 0-2 2-4 105.7 114.7 -9 L2 2-5
WESTERN
NORTHWEST WL PCTGB HomeAwayDivConf PPGOpp PPGDiff StrkL10
Portland Trailblazers (3) 5 1 .833 - 1-1 4-0 2-0 5-1 120.2 109.3 +10.9 W2 5-1
Oklahoma City Thunder (5) 5 2 .714 0.5 3-0 2-2 1-0 4-2 108.0 107.7 +0.3 W1 5-2
Minnesota Timberwolves (7) 5 3 .625 1 3-1 2-2 0-0 1-2 119.0 107.6 +11.4 W1 5-3
Denver Nuggets (10) 3 3 .500 2 1-2 2-1 0-2 3-3 113.3 115.7 -2.4 L1 3-3
Utah Jazz (13) 1 6 .143 4.5 1-4 0-2 0-1 1-6 107.0 118.9 -11.9 L5 1-6
PACIFIC WL PCTGB HomeAwayDivConf PPGOpp PPGDiff StrkL10
LA Lakers Lakers (4) 6 2 .750 - 4-1 2-1 3-1 4-2 122.5 115.2 +7.3 W2 6-2
Golden State Warriors (8) 5 3 .625 1 3-1 2-2 3-2 5-3 117.5 114.6 +2.9 W5 5-3
Phoenix Suns (12) 1 4 .200 3.5 1-1 0-3 1-1 1-4 112.2 122.8 -10.6 L3 1-4
LA Clippers Clippers (14) 1 6 .143 4.5 1-2 0-4 1-3 1-5 108.1 115.4 -7.3 L6 1-6
Sacramento Kings (15) 1 6 .143 4.5 0-2 1-4 0-1 1-6 110.1 124.3 -14.2 W1 1-6
SOUTHWEST WL PCTGB HomeAwayDivConf PPGOpp PPGDiff StrkL10
Houston Rockets (1) 7 1 .875 - 4-0 3-1 2-1 3-1 119.2 106.4 +12.8 W2 7-1
Memphis Grizzlies (2) 6 1 .857 0.5 2-1 4-0 0-1 6-1 123.0 110.1 +12.9 L1 6-1
San Antonio Spurs (6) 5 2 .714 1.5 3-2 2-0 1-1 5-2 117.6 108.3 +9.3 W5 5-2
Dallas Mavericks (9) 4 3 .571 2.5 2-2 2-1 1-2 2-3 112.3 112.3 0 L1 4-3
New Orleans Pelicans (11) 3 4 .429 3.5 2-2 1-2 1-0 2-3 121.9 120.1 +1.8 W3 3-4

Regular season only. Sorted by winning percentage; GB is games behind the leader of the table. The seed is the team's rank across its conference by the same order.