NBA Basketball Standings 2026 season

2conferences 6tables 123games played
EASTERN
ATLANTIC WL PCTGB HomeAwayDivConf PPGOpp PPGDiff StrkL10
Philadelphia 76ers (1) 8 1 .889 - 4-1 4-0 2-0 8-1 111.0 105.2 +5.8 W5 8-1
Boston Celtics (2) 6 2 .750 1.5 5-0 1-2 2-0 6-1 114.2 108.2 +6 W1 6-2
New York Knicks (5) 4 4 .500 3.5 3-2 1-2 1-3 4-4 110.0 105.1 +4.9 W2 4-4
Toronto Raptors (6) 4 4 .500 3.5 2-1 2-3 0-0 3-1 117.9 113.5 +4.4 L1 4-4
Brooklyn Nets (12) 2 6 .250 5.5 1-3 1-3 0-2 2-6 106.6 112.9 -6.3 W1 2-6
CENTRAL WL PCTGB HomeAwayDivConf PPGOpp PPGDiff StrkL10
Detroit Pistons (3) 6 2 .750 - 2-1 4-1 0-0 6-2 111.1 101.8 +9.3 L1 6-2
Cleveland Cavaliers (7) 4 4 .500 2 3-1 1-3 1-0 3-2 119.2 117.1 +2.1 L2 4-4
Indiana Pacers (9) 3 6 .333 3.5 0-4 3-2 0-1 1-5 111.2 114.2 -3 W1 3-6
Milwaukee Bucks (14) 1 7 .125 5 1-3 0-4 1-2 1-5 110.0 122.2 -12.2 L4 1-7
Chicago Bulls (15) 1 7 .125 5 0-2 1-5 1-0 1-7 111.6 129.6 -18 L6 1-7
SOUTHEAST WL PCTGB HomeAwayDivConf PPGOpp PPGDiff StrkL10
Atlanta Hawks (4) 5 4 .556 - 1-2 4-2 3-1 5-1 115.8 113.0 +2.8 W2 5-4
Washington Wizards (8) 4 4 .500 0.5 2-2 2-2 2-2 4-4 108.9 109.0 -0.1 L1 4-4
Miami Heat (10) 3 6 .333 2 1-3 2-3 1-1 2-2 116.0 122.6 -6.6 L1 3-6
Charlotte Hornets (11) 3 6 .333 2 2-3 1-3 2-2 3-6 98.1 109.2 -11.1 L5 3-6
Orlando Magic (13) 2 6 .250 2.5 0-4 2-2 0-2 2-4 105.5 115.0 -9.5 L3 2-6
WESTERN
NORTHWEST WL PCTGB HomeAwayDivConf PPGOpp PPGDiff StrkL10
Portland Trailblazers (1) 6 1 .857 - 1-1 5-0 2-0 6-1 121.9 110.7 +11.2 W3 6-1
Oklahoma City Thunder (4) 6 2 .750 0.5 4-0 2-2 1-0 4-2 110.0 108.8 +1.2 W2 6-2
Minnesota Timberwolves (7) 6 3 .667 1 3-1 3-2 0-0 2-2 118.8 107.6 +11.2 W2 6-3
Denver Nuggets (9) 4 3 .571 2 2-2 2-1 0-2 3-3 115.4 114.7 +0.7 W1 4-3
Utah Jazz (13) 1 7 .125 5.5 1-4 0-3 0-1 1-7 107.8 119.0 -11.2 L6 1-7
PACIFIC WL PCTGB HomeAwayDivConf PPGOpp PPGDiff StrkL10
LA Lakers Lakers (2) 7 2 .778 - 4-1 3-1 4-1 5-2 121.8 113.9 +7.9 W3 7-2
Golden State Warriors (8) 6 3 .667 1 4-1 2-2 3-2 5-3 117.8 113.0 +4.8 W6 6-3
Phoenix Suns (12) 2 5 .286 4 2-2 0-3 1-1 1-5 113.9 121.4 -7.5 W1 2-5
LA Clippers Clippers (14) 1 7 .125 5.5 1-3 0-4 1-3 1-5 109.1 115.6 -6.5 L7 1-7
Sacramento Kings (15) 1 7 .125 5.5 0-3 1-4 0-2 1-7 109.2 123.2 -14 L1 1-7
SOUTHWEST WL PCTGB HomeAwayDivConf PPGOpp PPGDiff StrkL10
Houston Rockets (3) 7 2 .778 - 4-1 3-1 2-1 3-2 117.9 107.6 +10.3 L1 7-2
Memphis Grizzlies (5) 6 2 .750 0.5 2-2 4-0 0-1 6-1 120.5 109.8 +10.7 L2 6-2
San Antonio Spurs (6) 6 2 .750 0.5 4-2 2-0 2-1 6-2 116.9 108.6 +8.3 W6 6-2
Dallas Mavericks (10) 4 4 .500 2.5 2-2 2-2 1-3 2-4 112.1 112.2 -0.1 L2 4-4
New Orleans Pelicans (11) 4 4 .500 2.5 3-2 1-2 1-0 3-3 121.6 119.2 +2.4 W4 4-4

Regular season only. Sorted by winning percentage; GB is games behind the leader of the table. The seed is the team's rank across its conference by the same order.