Updated on Tuesday, December 5, 2023 | Power Rating | Eff. Strength Rating | Bettors' Rating | Recent Rating | SOS Rating | ||||||
Team | League | PR | Rank | ES | Rank | BR | Rank | Recent | Rank | SOS | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NFC | 20.5 | 25 | -4.7 | 27 | 2.9 | 27 | -7.8 | 27 | 24.6 | 5 |
![]() | NFC | 21.5 | 21 | -4.0 | 25 | 1.0 | 17 | -0.9 | 19 | 21.6 | 30 |
![]() | AFC | 30.5 | 2 | 9.9 | 3 | -4.9 | 6 | 6.5 | 5 | 21.6 | 29 |
![]() | AFC | 28.5 | 6 | 5.4 | 6 | -3.9 | 8 | 6.5 | 6 | 20.9 | 32 |
![]() | NFC | 18.0 | 30 | -9.8 | 31 | 4.8 | 31 | -9.8 | 29 | 24.4 | 6 |
![]() | NFC | 21.5 | 22 | -4.4 | 26 | 2.2 | 23 | -0.2 | 17 | 22.9 | 22 |
![]() | AFC | 20.5 | 24 | -0.6 | 17 | 2.6 | 25 | -4.9 | 25 | 25.0 | 3 |
![]() | AFC | 25.5 | 10 | 4.0 | 8 | -3.2 | 9 | 1.5 | 12 | 24.2 | 12 |
![]() | NFC | 30.0 | 3 | 11.8 | 2 | -6.3 | 3 | 22.0 | 2 | 20.9 | 31 |
![]() | AFC | 24.0 | 15 | -2.8 | 22 | 0.4 | 15 | 7.5 | 4 | 24.1 | 13 |
![]() | NFC | 27.5 | 8 | 3.3 | 9 | -4.4 | 7 | 0.6 | 13 | 22.8 | 23 |
![]() | NFC | 24.5 | 14 | 0.6 | 15 | -1.8 | 13 | 4.8 | 9 | 22.5 | 24 |
![]() | AFC | 25.0 | 12 | 2.0 | 12 | 1.8 | 19 | 0.4 | 15 | 23.4 | 20 |
![]() | AFC | 23.0 | 17 | -0.2 | 16 | 2.1 | 22 | 4.6 | 10 | 23.6 | 17 |
![]() | AFC | 26.0 | 9 | 3.3 | 10 | -2.9 | 10 | -1.4 | 20 | 25.3 | 2 |
![]() | AFC | 29.0 | 5 | 6.4 | 4 | -5.9 | 5 | 6.2 | 7 | 23.5 | 19 |
![]() | AFC | 25.0 | 13 | 1.4 | 14 | -2.2 | 12 | -2.1 | 21 | 24.2 | 11 |
![]() | NFC | 25.5 | 11 | 1.7 | 13 | -2.4 | 11 | 3.7 | 11 | 24.3 | 9 |
![]() | AFC | 19.0 | 27 | -3.9 | 24 | 4.5 | 29 | -2.8 | 22 | 24.0 | 14 |
![]() | AFC | 30.0 | 4 | 6.3 | 5 | -6.1 | 4 | 5.7 | 8 | 21.9 | 27 |
![]() | NFC | 22.0 | 19 | 2.5 | 11 | 1.9 | 20 | 0.6 | 14 | 24.3 | 8 |
![]() | AFC | 18.0 | 29 | -9.1 | 29 | 2.6 | 26 | -8.3 | 28 | 23.9 | 15 |
![]() | NFC | 21.5 | 20 | -2.0 | 19 | 1.2 | 18 | -6.6 | 26 | 21.7 | 28 |
![]() | NFC | 18.0 | 31 | -9.8 | 32 | 8.2 | 32 | -3.9 | 23 | 24.4 | 7 |
![]() | AFC | 19.0 | 28 | -5.1 | 28 | 2.0 | 21 | -12.8 | 31 | 25.8 | 1 |
![]() | NFC | 28.5 | 7 | 4.4 | 7 | -6.7 | 2 | 8.7 | 3 | 23.7 | 16 |
![]() | AFC | 22.5 | 18 | -2.7 | 21 | 0.9 | 16 | 0.0 | 16 | 24.2 | 10 |
![]() | NFC | 35.0 | 1 | 12.3 | 1 | -8.5 | 1 | 22.3 | 1 | 22.0 | 26 |
![]() | NFC | 23.5 | 16 | -2.7 | 20 | 0.2 | 14 | -4.0 | 24 | 22.3 | 25 |
![]() | NFC | 21.0 | 23 | -1.4 | 18 | 2.2 | 24 | -0.3 | 18 | 24.8 | 4 |
![]() | AFC | 19.5 | 26 | -3.7 | 23 | 3.5 | 28 | -10.5 | 30 | 23.2 | 21 |
![]() | NFC | 17.5 | 32 | -9.6 | 30 | 4.7 | 30 | -16.2 | 32 | 23.5 | 18 |
Don't forget that there are key numbers in totals too. The most common total points scored, and therefore key numbers for point total betting, in order of importance are: 41, 43, 37, 44, 51, 33, 47.