Hello,
| October | DraftKings | Results | Money Line | Spread | OVER Total | |||||||||
| Date | Opponent | ML | Line | OU | Score | SU | RL | OU | Handle | Bets | Handle | Bets | Handle | Bets | Oct 1 | at Atlanta | -106 | -1.5 | +162 | 7.5 | 2-6 | L | L | O | 57% | 53% | 56% | 43% | 77% | 71% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | DraftKings | Results | Money Line | Spread | OVER Total | |||||||||
| Date | Opponent | ML | Line | OU | Score | SU | RL | OU | Handle | Bets | Handle | Bets | Handle | Bets | Sep 30 | at Atlanta | -117 | -1.5 | +152 | 7 | 4-3 | W | L | P | 62% | 64% | 60% | 54% | 64% | 76% | Sep 29 | at Atlanta | +158 | +1.5 | -143 | 6.5 | 3-5 | L | L | O | 53% | 31% | 50% | 38% | 22% | 56% | Sep 27 | VS Tampa Bay | -207 | -1.5 | +113 | 6.5 | 7-3 | W | W | O | 78% | 68% | 78% | 57% | 33% | 75% | Sep 26 | VS Tampa Bay | -131 | -1.5 | +177 | 6.5 | 1-12 | L | L | O | 72% | 61% | 79% | 64% | 82% | 67% | Sep 25 | VS Tampa Bay | -184 | -1.5 | +134 | 6.5 | 0-2 | L | L | U | 87% | 77% | 96% | 58% | 71% | 79% | Sep 24 | VS Milwaukee | -131 | -1.5 | +162 | 7.5 | 1-5 | L | L | U | 56% | 52% | 81% | 39% | 58% | 69% | Sep 23 | VS Milwaukee | +104 | +1.5 | -168 | 7 | 1-4 | L | L | U | 26% | 36% | 33% | 59% | 37% | 69% | Sep 22 | VS Milwaukee | -162 | -1.5 | +143 | 7 | 6-4 | W | W | O | 88% | 69% | 82% | 46% | 90% | 78% | Sep 20 | at New York-NL | -160 | -1.5 | +110 | 7.5 | 7-2 | W | W | O | 84% | 78% | 86% | 68% | 85% | 72% | Sep 19 | at New York-NL | +104 | +1.5 | -205 | 8 | 3-10 | L | L | O | 54% | 55% | 44% | 72% | 79% | 76% |
| Team | W | L | Pct | GB | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 97 | 72 | 0.574 | - | 4.5 | 3.8 |
Phildelphia | 89 | 76 | 0.539 | 6 | 4.4 | 4.3 |
Miami | 80 | 82 | 0.494 | 13.5 | 4.4 | 4.4 |
Washington | 77 | 85 | 0.475 | 16.5 | 5.1 | 5.0 |
New York-NL | 74 | 88 | 0.457 | 19.5 | 4.3 | 4.5 |







