About
    NASCAR Cook Out 400 Predictions: Top 5 Picks and Best Long Shots
    Check it out ?
    Betting Splits
    NBA - Sunday, Mar 29Mar 29 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    Los Angeles Clippers -15.5 65% 49% 221.5 59% 74% -1,050 52% 90%
    Milwaukee Bucks +15.5 35% 51% 221.5 41% 26% +675 48% 10%
    Miami Heat -8.5 76% 53% 245.5 81% 43% -360 79% 88%
    Indiana Pacers +8.5 24% 47% 245.5 19% 57% +285 21% 12%
    Sacramento Kings -1.5 48% 59% 221.5 46% 71% -115 43% 62%
    Brooklyn Nets +1.5 52% 41% 221.5 54% 29% -105 57% 38%
    Washington Wizards +16.5 45% 50% 238.5 78% 54% +800 15% 9%
    Portland Trailblazers -16.5 55% 50% 238.5 22% 46% -1,350 85% 91%
    Orlando Magic +1.5 39% 42% 226.5 33% 71% +110 53% 41%
    Toronto Raptors -1.5 61% 58% 226.5 67% 29% -130 47% 59%
    Boston Celtics +1.5 69% 72% 215.5 52% 86% -110 71% 75%
    Charlotte Hornets -1.5 31% 28% 215.5 48% 14% -110 29% 25%
    Houston Rockets -6.5 36% 60% 225.5 87% 75% -238 71% 90%
    New Orleans Pelicans +6.5 64% 40% 225.5 13% 25% +195 29% 10%
    New York Knicks +8.5 85% 59% 223.5 64% 78% +285 24% 14%
    Oklahoma City Thunder -8.5 15% 41% 223.5 36% 22% -360 76% 86%
    Golden State Warriors +12.5 39% 40% 238.5 75% 59% +470 12% 6%
    Denver Nuggets -12.5 61% 60% 238.5 25% 41% -650 88% 94%
    CBB - Sunday, Mar 29Mar 29 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    (6) Tennessee +8.5 28% 34% 145.5 58% 68% +300 20% 19%
    (1) Michigan -8.5 72% 66% 145.5 42% 32% -380 80% 81%
    (2) Connecticut +5.5 69% 69% 134.5 72% 84% +180 44% 40%
    (1) Duke -5.5 31% 31% 134.5 28% 16% -218 56% 60%
    CBB - Wednesday, Apr 1Apr 1 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    Oklahoma -6.5 86% 74% 165.5 94% 68% -270 33% 88%
    Colorado +6.5 14% 26% 165.5 6% 32% +220 67% 12%
    Baylor -3.5 90% 70% 148.5 68% 56% -170 56% 77%
    Minnesota +3.5 10% 30% 148.5 32% 44% +142 44% 23%
    CBB - Thursday, Apr 2Apr 2 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    (1) Tulsa +4.5 65% 56% 160.5 16% 48% +150 69% 34%
    (1) New Mexico -4.5 35% 44% 160.5 84% 52% -180 31% 66%
    Stanford -1.5 29% 33% 136.5 95% 88% -125 7% 43%
    West Virginia +1.5 71% 67% 136.5 5% 13% +105 93% 57%
    (4) Illinois ST +7.5 59% 31% 149.5 3% 35% +225 16% 10%
    (1) Auburn -7.5 41% 69% 149.5 97% 65% -278 84% 90%
    Rutgers +4.5 17% 27% 150.5 92% 70% +170 92% 25%
    Creighton -4.5 83% 73% 150.5 8% 30% -205 8% 75%
    MLB - Sunday, Mar 29Mar 29 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    Minnesota Twins +1.5 33% 41% 9 44% 29% +135 20% 18%
    Baltimore Orioles -1.5 67% 59% 9 56% 71% -163 80% 82%
    Kansas City Royals +1.5 22% 43% 8 66% 60% +135 46% 26%
    Atlanta Braves -1.5 78% 57% 8 34% 40% -163 54% 74%
    Texas Rangers +1.5 28% 32% 8 46% 41% +139 23% 15%
    Philadelphia Phillies -1.5 72% 68% 8 54% 59% -168 77% 85%
    Athletics +1.5 26% 36% 9 77% 51% +129 33% 15%
    Toronto Blue Jays -1.5 74% 64% 9 23% 49% -156 67% 85%
    Colorado Rockies +1.5 45% 45% 8 68% 49% +159 38% 18%
    Miami Marlins -1.5 55% 55% 8 32% 51% -194 62% 82%
    Pittsburgh Pirates +1.5 13% 21% 7.5 56% 57% +153 14% 10%
    New York Mets -1.5 87% 79% 7.5 44% 43% -186 86% 90%
    Boston Red Sox -1.5 82% 53% 8.5 77% 66% -136 75% 76%
    Cincinnati Reds +1.5 18% 47% 8.5 23% 34% +113 25% 24%
    Los Angeles Angels +1.5 15% 42% 9 63% 54% +149 33% 21%
    Houston Astros -1.5 85% 58% 9 37% 46% -181 67% 79%
    Chicago White Sox +1.5 3% 10% 7.5 71% 74% +135 8% 6%
    Milwaukee Brewers -1.5 97% 90% 7.5 29% 26% -163 92% 94%
    Tampa Bay Rays -1.5 58% 30% 8 65% 65% -120 54% 52%
    ST Louis Cardinals +1.5 42% 70% 8 35% 35% +100 46% 48%
    Washington Nationals +1.5 4% 10% 9 83% 59% +209 20% 6%
    Chicago Cubs -1.5 96% 90% 9 17% 41% -259 80% 94%
    Cleveland Guardians +1.5 31% 61% 7.5 73% 74% +123 41% 29%
    Seattle Mariners -1.5 69% 39% 7.5 27% 26% -149 59% 71%
    NHL - Sunday, Mar 29Mar 29 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    Florida Panthers +1.5 30% 76% 6.5 74% 67% +154 45% 46%
    New York Rangers -1.5 70% 24% 6.5 26% 33% -185 55% 54%
    Montreal Canadiens +1.5 30% 68% 6.5 48% 59% +145 55% 22%
    Carolina Hurricanes -1.5 70% 32% 6.5 52% 41% -175 45% 78%
    Nashville Predators +1.5 16% 34% 6.5 61% 61% +164 47% 11%
    Tampa Bay Lightning -1.5 84% 66% 6.5 39% 39% -198 53% 89%
    Boston Bruins +1.5 65% 84% 6.5 58% 42% +136 68% 58%
    Columbus Blue Jackets -1.5 35% 16% 6.5 42% 58% -162 32% 42%
    Chicago Blackhawks +1.5 13% 56% 5.5 76% 87% +142 28% 17%
    New Jersey Devils -1.5 87% 44% 5.5 24% 13% -170 72% 83%
    Dallas Stars -1.5 85% 38% 5.5 87% 85% -175 65% 79%
    Philadelphia Flyers +1.5 15% 62% 5.5 13% 15% +145 35% 21%
    NHL - Monday, Mar 30Mar 30 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    Pittsburgh Penguins +1.5 92% 83% 5.5 86% 81% +105 50% 36%
    New York Islanders -1.5 8% 17% 5.5 14% 19% -125 50% 64%
    Calgary Flames +1.5 1% 19% 6.5 44% 31% +275 3% 2%
    Colorado Avalanche -1.5 99% 81% 6.5 56% 69% -345 97% 98%
    Toronto Maple Leafs +1.5 15% 33% 6.5 44% 29% +160 29% 10%
    Anaheim Ducks -1.5 85% 67% 6.5 56% 71% -192 71% 90%
    St. Louis Blues +1.5 58% 75% 6.5 0% 11% -110 26% 44%
    San Jose Sharks -1.5 42% 25% 6.5 100% 89% -110 74% 56%
    Vancouver Canucks +1.5 0% 9% 6.5 0% 10% +250 18% 5%
    Vegas Golden Knights -1.5 100% 91% 6.5 100% 90% -310 82% 95%
    UFL - Sunday, Mar 29Mar 29 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    Columbus +1.5 16% 28% 40.5 8% 28% -102 53% 41%
    Orlando -1.5 84% 72% 40.5 92% 72% -118 47% 59%