Hello,
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delaware ST | 15 | +9.5 | 1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 41.0 | 34.0 | 25.4 | 56.2 | |
William & Mary | 22 | -9.5 | 54.5 | 1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 35.0 | 32.0 | 30.7 | -5.3 |
| SITUATION SPLIT | G | SU | SU % | ATS | ATS % | $PROFIT | ROI | OV/UN/P | OV % | UN % | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 1 | 1-0 | 100.0% | 1-0 | 100.0% | +$100 | +90.9% | 1-0-0 | 100.0% | 0.0% | 35.0 | 32.0 |
| Last 5 Games | 1 | 1-0 | 100.0% | 1-0 | 100.0% | +$100 | +90.9% | 1-0-0 | 100.0% | 0.0% | 35.0 | 32.0 |
| Road Games | 1 | 1-0 | 100.0% | 1-0 | 100.0% | +$100 | +90.9% | 1-0-0 | 100.0% | 0.0% | 35.0 | 32.0 |
| Road/Neut Games | 1 | 1-0 | 100.0% | 1-0 | 100.0% | +$100 | +90.9% | 1-0-0 | 100.0% | 0.0% | 35.0 | 32.0 |


