Last 5 Games | SU RESULTS | ATS RESULTS | OU RESULTS | SCORING | ||||||||
TEAM | G | SU | SU % | ATS | ATS % | $PROFIT | ROI | OV/UN/P | OV % | UN % | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1-4-0 | 0.200% | 3-2-0 | 60.0% | +$80 | +14.5% | 3-2-0 | 60.0% | 40.0% | 15.8 | 27.8 |
![]() | 5 | 2-3-0 | 0.400% | 2-3-0 | 40.0% | $-130 | -23.6% | 3-2-0 | 60.0% | 40.0% | 22.8 | 22.4 |
![]() | 5 | 4-1-0 | 0.800% | 3-2-0 | 60.0% | +$80 | +14.5% | 3-2-0 | 60.0% | 40.0% | 30.6 | 18.0 |
![]() | 5 | 2-3-0 | 0.400% | 1-4-0 | 20.0% | $-340 | -61.8% | 1-4-0 | 20.0% | 80.0% | 26.0 | 21.8 |
![]() | 5 | 1-4-0 | 0.200% | 2-3-0 | 40.0% | $-130 | -23.6% | 0-4-1 | 0.0% | 100.0% | 12.2 | 21.2 |
![]() | 5 | 2-3-0 | 0.400% | 3-2-0 | 60.0% | +$80 | +14.5% | 1-4-0 | 20.0% | 80.0% | 16.8 | 21.6 |
![]() | 5 | 2-3-0 | 0.400% | 2-3-0 | 40.0% | $-130 | -23.6% | 3-2-0 | 60.0% | 40.0% | 22.4 | 23.0 |
![]() | 5 | 3-2-0 | 0.600% | 3-1-1 | 75.0% | +$190 | +34.5% | 3-2-0 | 60.0% | 40.0% | 21.0 | 18.8 |
![]() | 5 | 4-1-0 | 0.800% | 3-2-0 | 60.0% | +$80 | +14.5% | 4-0-1 | 100.0% | 0.0% | 38.2 | 20.0 |
![]() | 5 | 5-0-0 | 1.000% | 4-1-0 | 80.0% | +$290 | +52.7% | 1-4-0 | 20.0% | 80.0% | 23.4 | 16.0 |
![]() | 5 | 3-2-0 | 0.600% | 2-3-0 | 40.0% | $-130 | -23.6% | 4-1-0 | 80.0% | 20.0% | 25.2 | 29.0 |
![]() | 5 | 3-2-0 | 0.600% | 3-2-0 | 60.0% | +$80 | +14.5% | 2-3-0 | 40.0% | 60.0% | 20.2 | 18.4 |
![]() | 5 | 3-2-0 | 0.600% | 2-3-0 | 40.0% | $-130 | -23.6% | 2-3-0 | 40.0% | 60.0% | 24.8 | 23.8 |
![]() | 5 | 3-2-0 | 0.600% | 4-1-0 | 80.0% | +$290 | +52.7% | 3-2-0 | 60.0% | 40.0% | 25.8 | 23.2 |
![]() | 5 | 4-1-0 | 0.800% | 4-1-0 | 80.0% | +$290 | +52.7% | 2-3-0 | 40.0% | 60.0% | 22.4 | 20.6 |
![]() | 5 | 3-2-0 | 0.600% | 3-2-0 | 60.0% | +$80 | +14.5% | 1-4-0 | 20.0% | 80.0% | 21.8 | 18.6 |
![]() | 5 | 2-3-0 | 0.400% | 2-3-0 | 40.0% | $-130 | -23.6% | 1-4-0 | 20.0% | 80.0% | 25.0 | 20.6 |
![]() | 5 | 2-3-0 | 0.400% | 1-4-0 | 20.0% | $-340 | -61.8% | 2-3-0 | 40.0% | 60.0% | 18.8 | 23.4 |
![]() | 5 | 2-3-0 | 0.400% | 3-2-0 | 60.0% | +$80 | +14.5% | 1-4-0 | 20.0% | 80.0% | 18.0 | 19.0 |
![]() | 5 | 3-2-0 | 0.600% | 2-3-0 | 40.0% | $-130 | -23.6% | 2-3-0 | 40.0% | 60.0% | 23.2 | 19.0 |
![]() | 5 | 3-2-0 | 0.600% | 4-1-0 | 80.0% | +$290 | +52.7% | 2-3-0 | 40.0% | 60.0% | 22.4 | 18.0 |
![]() | 5 | 1-4-0 | 0.200% | 1-4-0 | 20.0% | $-340 | -61.8% | 2-3-0 | 40.0% | 60.0% | 15.2 | 19.2 |
![]() | 5 | 2-3-0 | 0.400% | 1-4-0 | 20.0% | $-340 | -61.8% | 3-2-0 | 60.0% | 40.0% | 24.0 | 25.2 |
![]() | 5 | 2-3-0 | 0.400% | 2-2-1 | 50.0% | $-20 | -3.6% | 2-3-0 | 40.0% | 60.0% | 14.8 | 23.6 |
![]() | 5 | 1-4-0 | 0.200% | 0-4-1 | 0.0% | $-440 | -80.0% | 1-4-0 | 20.0% | 80.0% | 10.0 | 23.8 |
![]() | 5 | 5-0-0 | 1.000% | 4-0-1 | 100.0% | +$400 | +72.7% | 3-2-0 | 60.0% | 40.0% | 31.0 | 24.4 |
![]() | 5 | 3-2-0 | 0.600% | 3-2-0 | 60.0% | +$80 | +14.5% | 1-4-0 | 20.0% | 80.0% | 15.8 | 15.6 |
![]() | 5 | 3-2-0 | 0.600% | 2-3-0 | 40.0% | $-130 | -23.6% | 2-3-0 | 40.0% | 60.0% | 25.2 | 16.6 |
![]() | 5 | 1-4-0 | 0.200% | 2-3-0 | 40.0% | $-130 | -23.6% | 3-2-0 | 60.0% | 40.0% | 19.2 | 30.4 |
![]() | 5 | 1-4-0 | 0.200% | 3-2-0 | 60.0% | +$80 | +14.5% | 2-3-0 | 40.0% | 60.0% | 21.8 | 24.6 |
![]() | 5 | 2-3-0 | 0.400% | 2-3-0 | 40.0% | $-130 | -23.6% | 2-3-0 | 40.0% | 60.0% | 16.2 | 21.4 |
![]() | 5 | 1-4-0 | 0.200% | 2-2-1 | 50.0% | $-20 | -3.6% | 4-1-0 | 80.0% | 20.0% | 21.2 | 32.0 |
If you like Oregon tonight, mix in some alt spreads and some Bo Nix props over because Oregon should want to put up a big number tonight to impress the committee.