Hello,
| Week | W-L-P | Profit | Pct | ROI |
|---|---|---|---|---|
1 | 3-5-0 | $-227.27 | 37.5% | -28.4% |
2 | 1-3-0 | $-209.09 | 25.0% | -52.3% |
3 | 4-4-0 | $-36.36 | 50.0% | -4.5% |
4 | 2-3-0 | $-118.18 | 40.0% | -23.6% |
5 | 1-3-0 | $-209.09 | 25.0% | -52.3% |
6 | 2-0-0 | $+181.82 | 100.0% | +90.9% |
7 | 2-1-1 | $+81.82 | 66.7% | +20.5% |
8 | 3-1-0 | $+172.73 | 75.0% | +43.2% |
9 | 1-2-0 | $-109.09 | 33.3% | -36.4% |
10 | 4-1-0 | $+263.64 | 80.0% | +52.7% |
11 | 3-2-0 | $+72.73 | 60.0% | +14.5% |
12 | 1-0-1 | $+90.91 | 100.0% | +45.5% |
13 | 1-0-0 | $+90.91 | 100.0% | +90.9% |
14 | 0-0-0 | $0.00 | 0.0% | 0.0% |
ALL | 28-25-2 | $+45.48 | 52.8% | +0.8% |

