Hello,
| May | DraftKings | Results | Money Line | Spread | OVER Total | |||||||||
| Date | Opponent | ML | Line | OU | Score | SU | ATS | OU | Handle | Bets | Handle | Bets | Handle | Bets | May 28 | at Golden State | -122 | -1.5 | 171.5 | 10:00 PM ET - AMZN | 98% | 70% | 99% | 69% | 24% | 71% | May 22 | VS Golden State | -205 | -5.5 | 167.5 | 90-82 | W | W | O | 58% | 81% | 78% | 58% | 91% | 75% | May 20 | VS Portland | -470 | -10.5 | 175.5 | 90-73 | W | W | U | 53% | 85% | 59% | 54% | 60% | 55% | May 17 | VS Seattle | -675 | -11.5 | 176.5 | 89-78 | W | L | U | 81% | 90% | 76% | 61% | 80% | 60% | May 15 | VS Washington | -395 | -8.5 | 170.5 | 102-104 | L | L | O | 83% | 89% | 68% | 63% | 58% | 55% | May 13 | at Los Angeles | -115 | -1.5 | 186.5 | 87-78 | W | W | U | 83% | 81% | 85% | 82% | 70% | 59% | May 9 | VS Dallas | -245 | -5.5 | 179.5 | 104-107 | L | L | O | 61% | 81% | 66% | 70% | 58% | 53% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | Pct | GB | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 4 | 1 | 0.800 | - | 84.0 | 79.2 |
Indiana | 4 | 2 | 0.667 | 0.5 | 93.7 | 87.0 |
Chicago | 3 | 3 | 0.500 | 1.5 | 83.3 | 83.3 |
New York | 3 | 4 | 0.429 | 2 | 88.6 | 86.7 |
Toronto | 3 | 4 | 0.429 | 2 | 86.0 | 89.3 |
Washington | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 83.8 | 90.8 |
Connecticut | 1 | 7 | 0.125 | 4.5 | 76.4 | 91.1 |












