About
    New! Opta AI player projections is live -- edge detection for MLB & NBA player props
    Check it out ?
    Betting Splits
    NBA - Sunday, Mar 29Mar 29 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    Los Angeles Clippers -15.5 66% 49% 220.5 58% 74% -1,000 51% 90%
    Milwaukee Bucks +15.5 34% 51% 220.5 42% 26% +650 49% 10%
    Miami Heat -8.5 76% 53% 245.5 81% 42% -360 79% 88%
    Indiana Pacers +8.5 24% 47% 245.5 19% 58% +285 21% 12%
    Sacramento Kings -1.5 46% 59% 221.5 46% 72% -118 42% 62%
    Brooklyn Nets +1.5 54% 41% 221.5 54% 28% -102 58% 38%
    Washington Wizards +16.5 45% 50% 237.5 79% 54% +800 14% 9%
    Portland Trailblazers -16.5 55% 50% 237.5 21% 46% -1,350 86% 91%
    Orlando Magic +1.5 39% 42% 226.5 33% 71% +110 54% 41%
    Toronto Raptors -1.5 61% 58% 226.5 67% 29% -130 46% 59%
    Boston Celtics +1.5 70% 72% 215.5 51% 86% -110 70% 75%
    Charlotte Hornets -1.5 30% 28% 215.5 49% 14% -110 30% 25%
    Houston Rockets -6.5 38% 60% 225.5 89% 75% -238 72% 90%
    New Orleans Pelicans +6.5 62% 40% 225.5 11% 25% +195 28% 10%
    New York Knicks +8.5 85% 59% 223.5 65% 78% +285 24% 14%
    Oklahoma City Thunder -8.5 15% 41% 223.5 35% 22% -360 76% 86%
    Golden State Warriors +12.5 40% 39% 238.5 74% 59% +470 13% 6%
    Denver Nuggets -12.5 60% 61% 238.5 26% 41% -650 87% 94%
    CBB - Sunday, Mar 29Mar 29 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    (6) Tennessee +8.5 27% 34% 145.5 56% 67% +300 20% 19%
    (1) Michigan -8.5 73% 66% 145.5 44% 33% -380 80% 81%
    (2) Connecticut +5.5 70% 69% 134.5 75% 84% +180 45% 40%
    (1) Duke -5.5 30% 31% 134.5 25% 16% -218 55% 60%
    MLB - Sunday, Mar 29Mar 29 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    Minnesota Twins +1.5 34% 41% 9 44% 30% +135 21% 18%
    Baltimore Orioles -1.5 66% 59% 9 56% 70% -163 79% 82%
    Kansas City Royals +1.5 22% 43% 8 66% 60% +135 46% 26%
    Atlanta Braves -1.5 78% 57% 8 34% 40% -163 54% 74%
    Texas Rangers +1.5 28% 32% 8 46% 41% +139 23% 15%
    Philadelphia Phillies -1.5 72% 68% 8 54% 59% -168 77% 85%
    Athletics +1.5 27% 37% 9 77% 51% +129 33% 15%
    Toronto Blue Jays -1.5 73% 63% 9 23% 49% -156 67% 85%
    Colorado Rockies +1.5 45% 45% 8 68% 49% +159 38% 18%
    Miami Marlins -1.5 55% 55% 8 32% 51% -194 62% 82%
    Pittsburgh Pirates +1.5 14% 21% 7.5 55% 56% +153 14% 10%
    New York Mets -1.5 86% 79% 7.5 45% 44% -186 86% 90%
    Boston Red Sox -1.5 85% 53% 8.5 77% 66% -136 75% 76%
    Cincinnati Reds +1.5 15% 47% 8.5 23% 34% +113 25% 24%
    Los Angeles Angels +1.5 15% 42% 9 62% 54% +149 31% 21%
    Houston Astros -1.5 85% 58% 9 38% 46% -181 69% 79%
    Chicago White Sox +1.5 3% 10% 7.5 71% 74% +135 8% 6%
    Milwaukee Brewers -1.5 97% 90% 7.5 29% 26% -163 92% 94%
    Tampa Bay Rays -1.5 66% 30% 8 64% 65% -120 54% 52%
    ST Louis Cardinals +1.5 34% 70% 8 36% 35% +100 46% 48%
    Washington Nationals +1.5 4% 11% 9 82% 58% +209 21% 6%
    Chicago Cubs -1.5 96% 89% 9 18% 42% -259 79% 94%
    Cleveland Guardians +1.5 32% 61% 7.5 73% 73% +123 41% 29%
    Seattle Mariners -1.5 68% 39% 7.5 27% 27% -149 59% 71%
    NHL - Sunday, Mar 29Mar 29 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    Florida Panthers +1.5 31% 77% 6.5 76% 68% +154 46% 46%
    New York Rangers -1.5 69% 23% 6.5 24% 32% -185 54% 54%
    Montreal Canadiens +1.5 35% 68% 6.5 45% 58% +145 56% 22%
    Carolina Hurricanes -1.5 65% 32% 6.5 55% 42% -175 44% 78%
    Nashville Predators +1.5 15% 33% 6.5 60% 61% +164 49% 11%
    Tampa Bay Lightning -1.5 85% 67% 6.5 40% 39% -198 51% 89%
    Boston Bruins +1.5 64% 84% 6.5 58% 43% +136 67% 58%
    Columbus Blue Jackets -1.5 36% 16% 6.5 42% 57% -162 33% 42%
    Chicago Blackhawks +1.5 13% 57% 5.5 79% 87% +142 28% 17%
    New Jersey Devils -1.5 87% 43% 5.5 21% 13% -170 72% 83%
    Dallas Stars -1.5 82% 37% 5.5 87% 85% -175 66% 79%
    Philadelphia Flyers +1.5 18% 63% 5.5 13% 15% +145 34% 21%
    UFL - Sunday, Mar 29Mar 29 SpreadSPR HandleHND BetsBET TotalTOT HandleHND BetsBET MoneyML HandleHND BetsBET
    Columbus +1.5 17% 28% 40.5 8% 28% -102 56% 42%
    Orlando -1.5 83% 72% 40.5 92% 72% -118 44% 58%