Hello,
1:00 PM ET (ESP+) | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehigh | 0 | - | 4-0 | 3-1-0 | 2-2-0 | 37.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
Pennsylvania | 0 | - | - | 1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 20.0 | 7.0 | 0 | 0 |
| SITUATION SPLIT | G | SU | SU % | ATS | ATS % | $PROFIT | ROI | OV/UN/P | OV % | UN % | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 1 | 1-0 | 100.0% | 1-0 | 100.0% | +$100 | +90.9% | 0-1-0 | 0.0% | 100.0% | 20.0 | 7.0 |
| Last 5 Games | 1 | 1-0 | 100.0% | 1-0 | 100.0% | +$100 | +90.9% | 0-1-0 | 0.0% | 100.0% | 20.0 | 7.0 |
| Road Games | 1 | 1-0 | 100.0% | 1-0 | 100.0% | +$100 | +90.9% | 0-1-0 | 0.0% | 100.0% | 20.0 | 7.0 |
| Road/Neut Games | 1 | 1-0 | 100.0% | 1-0 | 100.0% | +$100 | +90.9% | 0-1-0 | 0.0% | 100.0% | 20.0 | 7.0 |


