FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | +6.5 | 1-3 | 1-3-0 | 2-2-0 | 21.0 | 31.0 | 25.7 | 59.2 | |
![]() | 31 | -6.5 | 61.5 | 2-2 | 2-2-0 | 2-2-0 | 31.8 | 34.0 | 33.4 | -7.7 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | -6.5 | 3-1 | 3-1-0 | 0-4-0 | 25.8 | 11.8 | 21.7 | 33.8 | |
![]() | 28 | +6.5 | 36.5 | 0-3 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3.3 | 21.7 | 12.1 | 9.6 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | -3 | 4-0 | 2-2-0 | 2-2-0 | 43.0 | 19.0 | 28.7 | 55.9 | |
![]() | 10 | +3 | 56.5 | 3-1 | 0-4-0 | 2-2-0 | 29.3 | 21.8 | 27.3 | 1.4 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | -1 | 2-3 | 2-3-0 | 2-3-0 | 27.6 | 28.8 | 27 | 53.2 | |
![]() | 10 | +1 | 50.5 | 1-4 | 1-4-0 | 2-3-0 | 17.4 | 29.0 | 26.2 | 0.9 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | +1 | 2-2 | 2-2-0 | 3-1-0 | 30.8 | 21.3 | 26.3 | 50.7 | |
![]() | 35 | -1 | 47 | 3-1 | 1-3-0 | 3-1-0 | 30.0 | 21.3 | 24.4 | 1.9 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41 | -27 | 4-0 | 4-0-0 | 2-2-0 | 40.5 | 8.8 | 39.6 | 48.3 | |
![]() | 13 | +27 | 48 | 2-2 | 2-2-0 | 3-1-0 | 24.0 | 25.8 | 8.8 | 30.8 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | +21 | 1-3 | 2-2-0 | 2-2-0 | 18.8 | 29.5 | 17.3 | 54.4 | |
![]() | 27 | -21 | 48.5 | 2-2 | 2-2-0 | 3-1-0 | 33.8 | 29.0 | 37.2 | -19.9 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | -4 | 1-3 | 2-2-0 | 3-1-0 | 37.8 | 34.0 | 30.5 | 55.7 | |
![]() | 33 | +4 | 50.5 | 0-4 | 1-3-0 | 1-3-0 | 13.0 | 31.0 | 25.2 | 5.4 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | -3 | 1-3 | 1-3-0 | 3-1-0 | 24.0 | 23.0 | 21.2 | 41.8 | |
![]() | 38 | +3 | 40.5 | 1-3 | 1-3-0 | 2-2-0 | 21.5 | 25.0 | 20.6 | 0.6 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | +1 | 2-2 | 0-4-0 | 2-2-0 | 25.5 | 28.0 | 28.5 | 56 | |
![]() | 7 | -1 | 50.5 | 4-0 | 3-1-0 | 2-2-0 | 37.0 | 22.8 | 27.5 | 0.9 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | +12 | 2-2 | 3-1-0 | 2-2-0 | 28.8 | 26.5 | 31.2 | 69.9 | |
![]() | 41 | -12 | 60 | 3-1 | 2-2-0 | 1-3-0 | 35.0 | 17.3 | 38.7 | -7.6 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | +5 | 0-4 | 2-2-0 | 3-1-0 | 20.8 | 37.8 | 26.8 | 58.4 | |
![]() | 27 | -5 | 51 | 1-3 | 1-3-0 | 4-0-0 | 28.0 | 35.5 | 31.6 | -4.8 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | -5.5 | 4-1 | 3-1-1 | 3-2-0 | 39.6 | 12.8 | 28.3 | 51.3 | |
![]() | 14 | +5.5 | 52.5 | 4-0 | 3-1-0 | 2-1-1 | 37.3 | 8.8 | 23 | 5.3 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | +6 | 2-2 | 3-1-0 | 1-3-0 | 31.5 | 20.0 | 26.3 | 57.1 | |
![]() | 38 | -6 | 68 | 3-1 | 2-1-1 | 1-3-0 | 34.3 | 18.3 | 30.8 | -4.6 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | +1 | 2-2 | 1-3-0 | 2-2-0 | 28.8 | 23.8 | 26.1 | 52.9 | |
![]() | 31 | -1 | 48.5 | 4-0 | 2-2-0 | 2-2-0 | 33.8 | 22.5 | 26.8 | -0.7 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | +14.5 | 2-2 | 2-2-0 | 2-2-0 | 22.3 | 25.8 | 16.9 | 48.3 | |
![]() | 41 | -14.5 | 47.5 | 3-0 | 2-1-0 | 1-2-0 | 25.3 | 15.7 | 31.4 | -14.5 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | +9.5 | 2-2 | 1-3-0 | 1-3-0 | 14.5 | 21.5 | 20.9 | 47.8 | |
![]() | 26 | -9.5 | 44.5 | 2-2 | 2-2-0 | 3-1-0 | 25.8 | 36.0 | 26.9 | -5.9 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | +1.5 | 1-3 | 1-2-1 | 2-2-0 | 16.3 | 34.0 | 26.6 | 54.2 | |
![]() | 42 | -1.5 | 50.5 | 1-3 | 2-2-0 | 2-2-0 | 20.8 | 38.8 | 27.7 | -1.1 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | +2.5 | 2-2 | 1-2-1 | 2-2-0 | 19.5 | 38.5 | 29.1 | 58.8 | |
![]() | 28 | -2.5 | 56 | 1-4 | 2-3-0 | 4-1-0 | 26.2 | 36.6 | 29.7 | -0.6 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | +14.5 | 2-2 | 2-2-0 | 3-1-0 | 29.3 | 30.0 | 16 | 49 | |
![]() | 35 | -14.5 | 40.5 | 3-1 | 2-1-1 | 1-3-0 | 24.5 | 25.0 | 33 | -17.1 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | +13 | 1-3 | 1-3-0 | 1-3-0 | 16.8 | 29.8 | 19.6 | 48.3 | |
![]() | 24 | -13 | 47 | 2-2 | 2-2-0 | 2-2-0 | 32.8 | 27.8 | 28.7 | -9 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | -20 | 4-0 | 3-1-0 | 2-2-0 | 49.8 | 17.0 | 38.6 | 61.2 | |
![]() | 24 | +20 | 65 | 3-1 | 3-1-0 | 0-4-0 | 28.5 | 16.0 | 22.6 | 16 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44 | +3.5 | 2-2 | 2-2-0 | 1-3-0 | 26.8 | 27.8 | 26.7 | 55.1 | |
![]() | 30 | -3.5 | 54.5 | 1-2 | 1-2-0 | 1-2-0 | 17.0 | 23.3 | 28.5 | -1.8 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | +14 | 1-3 | 1-3-0 | 2-2-0 | 15.8 | 23.8 | 20.5 | 50 | |
![]() | 35 | -14 | 48.5 | 3-1 | 2-2-0 | 3-1-0 | 42.3 | 20.3 | 29.6 | -9.1 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 | -16.5 | 3-1 | 2-2-0 | 2-2-0 | 30.3 | 13.5 | 30.5 | 48.8 | |
![]() | 17 | +16.5 | 46 | 2-2 | 1-3-0 | 2-2-0 | 30.8 | 27.3 | 18.3 | 12.2 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | +8.5 | 2-2 | 2-2-0 | 2-2-0 | 27.3 | 25.0 | 25.6 | 58.4 | |
![]() | 49 | -8.5 | 52.5 | 1-3 | 1-3-0 | 1-2-1 | 29.3 | 24.0 | 32.7 | -7.1 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41 | -13.5 | 2-2 | 2-1-1 | 3-1-0 | 35.3 | 28.5 | 35.8 | 54.4 | |
![]() | 40 | +13.5 | 51 | 2-1 | 1-2-0 | 0-3-0 | 14.7 | 24.7 | 18.7 | 17.1 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | -6.5 | 3-1 | 3-1-0 | 2-2-0 | 41.8 | 27.3 | 36.2 | 64.4 | |
![]() | 36 | +6.5 | 60 | 1-3 | 1-3-0 | 3-1-0 | 23.3 | 36.3 | 28.3 | 7.9 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | +10 | 2-2 | 2-2-0 | 1-3-0 | 23.0 | 23.3 | 16.1 | 40.4 | |
![]() | 26 | -10 | 36.5 | 3-1 | 2-2-0 | 1-3-0 | 21.3 | 17.0 | 24.3 | -8.2 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | -14 | 4-0 | 2-2-0 | 3-1-0 | 30.5 | 20.8 | 34.8 | 57.4 | |
![]() | 21 | +14 | 53.5 | 2-3 | 0-5-0 | 4-1-0 | 33.4 | 32.4 | 22.7 | 12.1 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | +3.5 | 1-3 | 2-2-0 | 2-2-0 | 22.0 | 26.0 | 23.1 | 49.6 | |
![]() | 24 | -3.5 | 46 | 2-2 | 3-1-0 | 3-1-0 | 35.3 | 31.8 | 26.6 | -3.5 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | +13.5 | 3-1 | 3-1-0 | 2-2-0 | 27.0 | 18.5 | 20.3 | 49.3 | |
![]() | 21 | -13.5 | 51.5 | 3-1 | 2-2-0 | 1-3-0 | 38.3 | 20.3 | 29 | -8.7 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | +10.5 | 2-3 | 3-2-0 | 2-3-0 | 21.2 | 27.2 | 18.8 | 43.8 | |
![]() | 49 | -10.5 | 43.5 | 4-0 | 2-2-0 | 2-2-0 | 34.8 | 12.8 | 24.9 | -6.1 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | +16 | 2-2 | 2-2-0 | 2-2-0 | 28.3 | 26.5 | 27.9 | 64.3 | |
![]() | 45 | -16 | 69 | 1-2 | 1-2-0 | 3-0-0 | 33.3 | 47.0 | 36.4 | -8.6 |
FINAL | Score | Line | OU | Record | ATS | O-U-P | PF | PA | EST Score | EST Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | +32.5 | 1-3 | 1-3-0 | 3-1-0 | 24.3 | 50.3 | 18.8 | 61.4 | |
![]() | 41 | -32.5 | 66.5 | 1-2 | 2-1-0 | 3-0-0 | 30.0 | 38.7 | 42.7 | -23.9 |
If you like Oregon tonight, mix in some alt spreads and some Bo Nix props over because Oregon should want to put up a big number tonight to impress the committee.